00件
最近見た物件
00件
検討リスト
草加市周辺の不動産|株式会社ワイビーホーム > (戸建(売買))地域から探す > さいたま市緑区 > さいたま市緑区大門 土地としても検討可能
現地案内会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 94.67㎡(28.63坪) |
価格 | 1,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 100.82㎡(30.49坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 4.3m 間口 10.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築31年) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90535378 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市緑区の町名から探す
さいたま市緑区にある駅から探す