00件
最近見た物件
00件
検討リスト
草加市周辺の不動産|株式会社ワイビーホーム > (戸建(売買))地域から探す > 川口市 > 川口市安行領家 新築戸建
現地見学会
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県川口市大字安行領家1903 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.98㎡(28.42坪) |
価格 | 3,390万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 110.47㎡(33.41坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 17区画/7区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2024年9月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-24-03280-1号 |
物件番号 | 86777591 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月10日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 公営水道 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川口市安行領家 新築戸建に関するこだわり条件から探す
川口市の町名から探す
川口市にある駅から探す